Прайс-лист на перевозку авто из Владивостока-Хабаровска.
Основные направления грузоперевозок:
грузоперевозки Владивосток — Москва
грузоперевозки по России
грузоперевозки по Дальнему востоку
грузоперевозки по Приморскому краю
грузоперевозки по Владивостоку
Ниже приведены расценки компании
| Легковая | Минивэн | Автобус-джип | Новые джипы | |
| 1.Благовещенск | 22000 | 25000 | 30000 | 45000 |
| 2.Чита | 45000 | 47000 | 50000 | 60000 |
| 3.Иркутск | 68000 | 68000 | 70000 | 80000 |
| 4.Красноярск | 72000 | 72000 | 85000 | 85000 |
| 5.Новосибирск | 80000 | 78000 | 90000 | 100000 |
| 6.Екатеринбург | 90000 | 85000 | 115000 | 125000 |
| 7.Челябинск | 100000 | 100000 | 145000 | 155000 |
| 8.Уфа | 140000 | 145000 | 150000 | 160000 |
| 9.Москва | 147000 | 152000 | 160000 | 165000 |
| 10.Санкт-Петербург | 150000 | 155000 | 165000 | 170000 |
| 11.Краснодар | 155000 | 160000 | 175000 | 180000 |
| 12.Якутск | 100000 | 107000 | 120000 | 100000 |
| 13.Самара | 150000 | 150000 | 150000 | 155000 |
| 14.Саратов | 150000 | 152000 | 155000 | 163000 |
| 15.Волгоград | 160000 | 165000 | 170000 | 175000 |
| 16.Кемерово | 100000 | 108000 | 130000 | 120000 |
| 17.Тюмень | 140000 | 145000 | 150000 | 160000 |
| 18.Туапсе | 170000 | 175000 | 180000 | 185000 |
| 19.Улан-Удэ | 55000 | 58000 | 65000 | 100000 |
| 20.Пермь | 145000 | 147000 | 150000 | 160000 |
| 21.Хабаровск | 12000 | 13000 | 15000 | 30000 |
| 22.Томск | 135000 | 14000 | 140000 | 150000 |
| 23.Омск | 140000 | 145000 | 150000 | 150000 |
| 24.Барнаул | 100000 | 105000 | 90000 | 125000 |
| 25.Горно-Алтайск | 140000 | 140000 | 145000 | 147000 |
| 26.Курган | 142000 | 144000 | 145000 | 148000 |
| 27.Орел | 140000 | 150000 | 160000 | 164000 |
| 28.Ижевск | 140000 | 147000 | 150000 | 152000 |
| 29.Сыктывкар | 145000 | 148000 | 150000 | 154000 |
| 30.Киров | 150000 | 152000 | 154000 | 156000 |
| 31.Чебоксары | 145000 | 147000 | 150000 | 154000 |
| 32.Казань | 145000 | 147000 | 150000 | 154000 |
| 33.Йошкар-Ола | 145000 | 147000 | 150000 | 154000 |
| 34.Ульяновск | 145000 | 147000 | 150000 | 154000 |
| 35.Пенза | 148000 | 148000 | 150000 | 155000 |
| 36.Курск | 155000 | 160000 | 165000 | 165000 |
| 37.Владимир | 145000 | 145000 | 150000 | 155000 |
| 38.Рязань | 147000 | 152000 | 150000 | 156000 |
| 39.Тула | 147000 | 152000 | 150000 | 156000 |
| 40.Тамбов | 150000 | 155000 | 150000 | 162000 |
| 41.Воронеж | 155000 | 157000 | 160000 | 164000 |
| 42.Липецк | 155000 | 157000 | 160000 | 164000 |
| 43.Белгород | 165000 | 167000 | 160000 | 172000 |
| 44.Брянск | 160000 | 160000 | 160000 | 165000 |
| 45.Калуга | 160000 | 160000 | 160000 | 165000 |
| 46.Смоленск | 170000 | 170000 | 170000 | 176000 |
| 47.Псков | 175000 | 177000 | 170000 | 184000 |
| 48.Великий – Новгород | 165000 | 170000 | 160000 | 172000 |
| 49.Тверь | 160000 | 165000 | 160000 | 166000 |
| 50.Архангельск | 180000 | 185000 | 185000 | 188000 |
| 51.Ставрополь | 160000 | 165000 | 160000 | 166000 |
| 52.Астрахань | 160000 | 165000 | 160000 | 166000 |
| 53.Ростов – на – Дону | 165000 | 170000 | 170000 | 175000 |
| 54.Нальчик | 165000 | 167000 | 170000 | 173000 |
| 55.Махачкала | 170000 | 172000 | 175000 | 178000 |
| 56.Нижний-Новгород | 145000 | 150000 | 155000 | 165000 |
| 57.Ханты-Мансийск | 153000 | 157000 | 160000 | 165000 |
| 58.Комсомольск – на – Амуре | 25000 | 25000 | 25000 | 66000 |
| 59.Саратов | 155000 | 160000 | 160000 | 165000 |
| 60.Казахстан | 170000 | 175000 | 175000 | 180000 |
Грузоперевозки по России (катера и спецтехника)
| Направление | Стоимость перевозки катеров и спецтехники (руб.) | Срок доставки (дн.) | ||
| габарит (д=5-7м, ш=2-2,5м, в=2,4-2,7м) вес=до 3тн | негабарит (предельные размеры: д=10-11м, ш=2,6м, в=3,2м) | |||
| вес от 3,5 до 5 тонн | вес от 5 до 10 тонн | |||
| 1.Благовещенск | 40 000 | 85 000 | 110 000 | 3 |
| 2.Чита | 45 000 | 120 000 | 150 000 | 4 |
| 3.Улан-Удэ | 50 000 | 120 000 | 150 000 | 4 |
| 4.Иркутск | 50 000 | 120 000 | 150 000 | 6 |
| 5.Красноярск | 55 000 | 130 000 | 170 000 | 8 |
| 6.Кемерово | 55 000 | 135 000 | 170 000 | 8 |
| 7.Новосибирск | 65 000 | 140 000 | 180 000 | 8 |
| 8.Омск | 65 000 | 140 000 | 180 000 | 10 |
| 9.Тюмень | 70 000 | 145 000 | 185 000 | 12 |
| 10.Екатеринбург | 70 000 | 145 000 | 185 000 | 12 |
| 11.Челябинск | 70 000 | 145 000 | 185 000 | 12 |
| 12.Уфа | 75 000 | 145 000 | 185 000 | 12 |
| 13.Самара | 75 000 | 150 000 | 190 000 | 12 |
| 14.Ижевск | 80 000 | 160 000 | 180 000 | 14 |
| 15.Москва | 80 000 | 160 000 | 190 000 | 15 |
| 16.С-Петербург | 90 000 | 170 000 | 200 000 | 17 |
| 17.Краснодар | 100 000 | 180 000 | 220 000 | 20 |